对于很多销售或新入职的技术人员,可能比较少接触实体机,在这大家可以通过3D的形式查看存储的各个部件。
Lenovo DM_DE系列存储产品3D演示
回复
对于很多销售或新入职的技术人员,可能比较少接触实体机,在这大家可以通过3D的形式查看存储的各个部件。
| DM8836 | DN8848 V2 | SG670 | SR588 V2 |
| SR590 | SR660 | SR660 V2 | SR668 |
| TS80X |
| 机架式服务器 | 塔式服务器 | 高密服务器 | 刀片服务器 |
|---|---|---|---|
| SR950 | ST650 V2 | SD650-N V2 | SN550 V2 |
| SR860 V2 | ST550 | SD650 V2 | SN850 |
| SR860 | ST250 | SD650 | SN550 |
| SR850p | ST50 | SD630 V2 | SE350 |
| SR850 | ST658 V2 | SD530 | |
| SR670 V2 | ST558 | ||
| SR670 | ST258 | ||
| SR665 | ST58 | ||
| SR650 | |||
| SR655 | |||
| SR645 | |||
| SR635 | |||
| SR630 | |||
| SR590 | |||
| SR570 | |||
| SR550 | |||
| SR530 | |||
| SR250 | |||
| SR150 |